GWN7700M Series
Série GWN7700M. Les séries GWN7700M sont des commutateurs réseau multi-Gigabit non administrés à 5 et 8 ports qui fournissent une connectivité réseau à grande vitesse jusqu'à 2.5Gbps aux bureaux à domicile et aux…
Produits
Toutes les gammes Grandstream, des systèmes PBX aux passerelles et accessoires.
Voir les 174 produitsPar secteur
Par besoin
Tout voir (4) →Plateformes et partenaires
Commutateurs réseau
GWN7830 / GWN7831 / GWN7832. Les commutateurs de la série GWN7830 sont des commutateurs d'agrégation de couche 3 qui permettent aux entreprises de construire des réseaux d'entreprise évolutifs, sécurisés, de haute…
Les commutateurs de la série GWN7830 sont des commutateurs d'agrégation de couche 3 qui permettent aux entreprises de construire des réseaux d'entreprise évolutifs, sécurisés, de haute performance et intelligents, entièrement gérables et supportant une capacité maximale.
Commutateurs réseau d'agrégation de couche 3
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques techniques | |
| Protocoles réseau | IPv4, IPv6, IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3AB, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x |
| Ports Gigabit Ethernet | 2 |
| SFP Ports | 6 |
| Ports SFP+ 10Gigabit | 4 |
| Débit total sans blocage | 48Gbps |
| Capacité de commutation | 96Gbps |
| Débit de transfert | 71.424Mpps |
| QoS | Port priority Priority mapping Queue scheduling, including SP, WRR, WFQ, SP-WRR, and SP-WFQ Traffic shaping Rate limit |
| Commutation, routage et multicast | 16K adresses MAC, y compris les adresses statiques, dynamiques et filtrées 16 interfaces virtuelles VLAN avec MTU de 9216 1K ARP/NDP 4K VLAN, VLAN basés sur les ports, marquage VLAN IEEE 802.1Q, VLAN basés sur les adresses MAC, VLAN basés sur les protocoles VLAN privé VLAN VOICE, y compris VLAN voix automatique, OUI étiqueté et OUI non étiqueté GVRP(en attente) 32 groupes d’agrégation de liens ERPS(en attente) Arbre couvrant, 32 instances pour STP/RSTP/MSTP/PVST(+)/RPVST(+) 512 (IPv4)/128(IPv6) routes 32(IPv4)/32(IPv6) routage statique Routage par politiques (en attente) Routage dynamique, y compris RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3 et BGP Politique de routage VGRP(en attente) IGMP Snooping avec IGMPv2 et IGMPv3, 256 groupes IGMP Snooping MLD Snooping avec MLDv1 et MLDv2, 256 groupes MLD Snooping MVR |
| Sécurité | Gestion hiérarchique des utilisateurs et protection par mot de passe, HTTPS, SSH, Telnet Authentification d’identité, notamment 802.1X et authentification MAC Authentification AAA, notamment RADIUS, TACACS+ Contrôle des tempêtes Isolation des ports, sécurité des ports, MAC persistante Filtrage des adresses MAC Protection de source IP/IPv6, prévention des attaques DoS, inspection ARP Snooping DHCP/DHCPv6 Protection contre les boucles, notamment protection BPDU, protection racine et protection contre les boucles de retour Prise en charge de l’emplacement de sécurité Kensington (verrou Kensington) |
Demandez un devis : notre équipe confirme la disponibilité, la compatibilité et un plan de déploiement.